Овощи
Картофель варёный, без кожуры и соли
варёный, без кожуры и соли
Картофель варёный, без кожуры и соли — состав на 100 г съедобной части по отдельной записи USDA.
Из чего состоит картофель варёный, без кожуры и соли
В 100 г продукта «Картофель варёный, без кожуры и соли» содержится 1,71 г белка, 0,1 г жиров и 20,01 г углеводов.
Остальная масса ≈ 0,72 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Картофель варёный, без кожуры и соли»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 86 ккал | 86 ккал4,3% | 4,3% |
| Белки | 1,71 г | 1,71 г3,4% | 3,4% |
| Жиры | 0,1 г | 0,1 г0,1% | 0,1% |
| Углеводы | 20,01 г | 20,01 г7,3% | 7,3% |
| Клетчатка | 1,8 г | 1,8 г6,4% | 6,4% |
| Сахара | 0,89 г | 0,89 г1,7%* | 1,7%* |
| Вода | 77,46 г | 77,46 г77,5%* | 77,5%* |
Витамины в продукте «Картофель варёный, без кожуры и соли»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Бета-каротин | 1 мкг | 1 мкг< 0,1%* | < 0,1%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 0,01 мг | 0,01 мг< 0,1% | < 0,1% |
| Витамин K | 2,2 мкг | 2,2 мкг1,8% | 1,8% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 7,4 мг | 7,4 мг8,2% | 8,2% |
| Витамин B1 | 0,098 мг | 0,098 мг8,2% | 8,2% |
| Витамин B2 | 0,019 мг | 0,019 мг1,5% | 1,5% |
| Витамин B3 / PP | 1,31 мг | 1,31 мг8,2% | 8,2% |
| Витамин B5 | 0,51 мг | 0,51 мг10,2% | 10,2% |
| Витамин B6 | 0,27 мг | 0,27 мг15,8% | 15,8% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 9 мкг | 9 мкг2,3% | 2,3% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Картофель варёный, без кожуры и соли»
Есть данные: 10 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 8 мг | 8 мг0,6% | 0,6% |
| Железо | 0,31 мг | 0,31 мг1,7% | 1,7% |
| Магний | 20 мг | 20 мг4,8% | 4,8% |
| Фосфор | 40 мг | 40 мг3,2% | 3,2% |
| Калий | 328 мг | 328 мг7% | 7% |
| Натрийограничивать, не добирать | 5 мг | 5 мг0,2% | 0,2% |
| Цинк | 0,27 мг | 0,27 мг2,5% | 2,5% |
| Медь | 0,17 мг | 0,17 мг18,6% | 18,6% |
| Марганец | 0,14 мг | 0,14 мг6,1% | 6,1% |
| Селен | 0,3 мкг | 0,3 мкг0,5% | 0,5% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
Аминокислоты в продукте «Картофель варёный, без кожуры и соли»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 27 мг | 27 мг9,6% | 9,6% |
| Треонин | 62 мг | 62 мг5,9% | 5,9% |
| Изолейцин | 70 мг | 70 мг5% | 5% |
| Лейцин | 103 мг | 103 мг3,8% | 3,8% |
| Лизин | 104 мг | 104 мг5% | 5% |
| Метионин | 27 мг | 27 мг2,8%* | 2,8%* |
| Фенилаланин | 76 мг | 76 мг3,6%* | 3,6%* |
| Валин | 96 мг | 96 мг5,3% | 5,3% |
| Гистидин | 38 мг | 38 мг5,4% | 5,4% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 79 мг | 79 мг1,5%* | 1,5%* |
| Цистин | 22 мг | 22 мг3,4%* | 3,4%* |
| Тирозин | 64 мг | 64 мг3,2%* | 3,2%* |
| Аланин | 53 мг | 53 мг2,8%* | 2,8%* |
| Аспарагиновая кислота | 419 мг | 419 мг8,2%* | 8,2%* |
| Глутаминовая кислота | 287 мг | 287 мг3,5%* | 3,5%* |
| Глицин | 51 мг | 51 мг2,7%* | 2,7%* |
| Пролин | 62 мг | 62 мг1,5%* | 1,5%* |
| Серин | 75 мг | 75 мг3,2%* | 3,2%* |
Жирные кислоты в продукте «Картофель варёный, без кожуры и соли»
Есть данные: 2 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 0,026 г | 0,026 г0,1% | 0,1% |
| Олеиновая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Линолевая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Альфа-линоленовая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| EPA + DHA | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
Другие вещества в продукте «Картофель варёный, без кожуры и соли»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 13,2 мг | 13,2 мг2,4% | 2,4% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 11367Источники и методика


