Минералы
Фосфор в продуктах
Содержание фосфора в продуктах текущего каталога — от 19 до 497 мг на 100 г съедобной части. Наибольшее значение в этой выборке: Печень говяжья тушёная (497 мг на 100 г).
Содержание фосфора в продуктах
11 из 11| № | Продукт | На 100 г | На 100 гДоля дневного ориентира |
|---|---|---|---|
| 1 | Печень говяжьяТушёная | 497 мг | 497 мг39,8% |
| 2 | Печень говяжьяЖареная | 485 мг | 485 мг38,8% |
| 3 | Лосось атлантическийПриготовленный сухим нагревом | 252 мг | 252 мг20,2% |
| 4 | Лосось атлантическийСырой | 240 мг | 240 мг19,2% |
| 5 | Яйцо куриноеЖареное | 215 мг | 215 мг17,2% |
| 6 | Яйцо куриноеВарёное вкрутую | 172 мг | 172 мг13,8% |
| 7 | ГречкаВарёная | 70 мг | 70 мг5,6% |
| 8 | БрокколиСвежая | 66 мг | 66 мг5,3% |
| 9 | Маш пророщенныйСвежий | 54 мг | 54 мг4,3% |
| 10 | ШпинатСвежий | 49 мг | 49 мг3,9% |
| 11 | Масло сливочное82,5%, несолёное | 19 мг | 19 мг1,5% |
Полная ширина полосы — 100% выбранного ориентира. Проценты выше 100% выделены красным; это превышение ориентира, а не оценка безопасности. Нулевые значения не показаны. Продуктов без данных в базе: 0.
Дневной ориентир для фосфора
Для фосфора выбрана база сравнения 1 250 мг в сутки.
Референсное значение FDA (Daily Value). Для сравнения продуктов; индивидуальная потребность зависит от возраста и состояния организма.
Источник ориентира Все нормы и методика







