Минералы
Калий в продуктах
Содержание калия в продуктах текущего каталога — от 15 до 558 мг на 100 г съедобной части. Наибольшее значение в этой выборке: Шпинат свежий (558 мг на 100 г).
Содержание калия в продуктах
11 из 11| № | Продукт | На 100 г | На 100 гДоля дневного ориентира |
|---|---|---|---|
| 1 | ШпинатСвежий | 558 мг | 558 мг11,9% |
| 2 | Лосось атлантическийПриготовленный сухим нагревом | 384 мг | 384 мг8,2% |
| 3 | Лосось атлантическийСырой | 363 мг | 363 мг7,7% |
| 4 | Печень говяжьяТушёная | 352 мг | 352 мг7,5% |
| 5 | Печень говяжьяЖареная | 351 мг | 351 мг7,5% |
| 6 | БрокколиСвежая | 316 мг | 316 мг6,7% |
| 7 | Яйцо куриноеЖареное | 152 мг | 152 мг3,2% |
| 8 | Маш пророщенныйСвежий | 149 мг | 149 мг3,2% |
| 9 | Яйцо куриноеВарёное вкрутую | 126 мг | 126 мг2,7% |
| 10 | ГречкаВарёная | 88 мг | 88 мг1,9% |
| 11 | Масло сливочное82,5%, несолёное | 15 мг | 15 мг0,3% |
Полная ширина полосы — 100% выбранного ориентира. Проценты выше 100% выделены красным; это превышение ориентира, а не оценка безопасности. Нулевые значения не показаны. Продуктов без данных в базе: 0.
Дневной ориентир для калия
Для калия выбрана база сравнения 4 700 мг в сутки.
Референсное значение FDA (Daily Value). Для сравнения продуктов; индивидуальная потребность зависит от возраста и состояния организма.
Источник ориентира Все нормы и методика







