Овощи
Капуста белокочанная варёная, без соли
варёная, без соли
Капуста белокочанная варёная, без соли — состав на 100 г съедобной части по отдельной записи USDA.
Из чего состоит капуста белокочанная варёная, без соли
В 100 г продукта «Капуста белокочанная варёная, без соли» содержится 1,27 г белка, 0,06 г жиров и 5,51 г углеводов.
Остальная масса ≈ 0,59 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Капуста белокочанная варёная, без соли»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 23 ккал | 23 ккал1,2% | 1,2% |
| Белки | 1,27 г | 1,27 г2,5% | 2,5% |
| Жиры | 0,06 г | 0,06 г< 0,1% | < 0,1% |
| Углеводы | 5,51 г | 5,51 г2% | 2% |
| Клетчатка | 1,9 г | 1,9 г6,8% | 6,8% |
| Сахара | 2,79 г | 2,79 г5,4%* | 5,4%* |
| Вода | 92,57 г | 92,57 г92,6%* | 92,6%* |
Витамины в продукте «Капуста белокочанная варёная, без соли»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 4 мкг | 4 мкг0,4% | 0,4% |
| Бета-каротин | 48 мкг | 48 мкг0,6%* | 0,6%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 0,14 мг | 0,14 мг0,9% | 0,9% |
| Витамин K | 108,7 мкг | 108,7 мкг90,6% | 90,6% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 37,5 мг | 37,5 мг41,7% | 41,7% |
| Витамин B1 | 0,061 мг | 0,061 мг5,1% | 5,1% |
| Витамин B2 | 0,038 мг | 0,038 мг2,9% | 2,9% |
| Витамин B3 / PP | 0,25 мг | 0,25 мг1,6% | 1,6% |
| Витамин B5 | 0,17 мг | 0,17 мг3,5% | 3,5% |
| Витамин B6 | 0,11 мг | 0,11 мг6,6% | 6,6% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 30 мкг | 30 мкг7,5% | 7,5% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Капуста белокочанная варёная, без соли»
Есть данные: 11 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 48 мг | 48 мг3,7% | 3,7% |
| Железо | 0,17 мг | 0,17 мг0,9% | 0,9% |
| Магний | 15 мг | 15 мг3,6% | 3,6% |
| Фосфор | 33 мг | 33 мг2,6% | 2,6% |
| Калий | 196 мг | 196 мг4,2% | 4,2% |
| Натрийограничивать, не добирать | 8 мг | 8 мг0,3% | 0,3% |
| Цинк | 0,2 мг | 0,2 мг1,8% | 1,8% |
| Медь | 0,017 мг | 0,017 мг1,9% | 1,9% |
| Марганец | 0,21 мг | 0,21 мг8,9% | 8,9% |
| Селен | 0,6 мкг | 0,6 мкг1,1% | 1,1% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | 1 мкг | 1 мкг< 0,1% | < 0,1% |
Аминокислоты в продукте «Капуста белокочанная варёная, без соли»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 11 мг | 11 мг3,9% | 3,9% |
| Треонин | 35 мг | 35 мг3,3% | 3,3% |
| Изолейцин | 30 мг | 30 мг2,1% | 2,1% |
| Лейцин | 41 мг | 41 мг1,5% | 1,5% |
| Лизин | 43 мг | 43 мг2% | 2% |
| Метионин | 12 мг | 12 мг1,3%* | 1,3%* |
| Фенилаланин | 32 мг | 32 мг1,5%* | 1,5%* |
| Валин | 42 мг | 42 мг2,3% | 2,3% |
| Гистидин | 22 мг | 22 мг3,1% | 3,1% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 74 мг | 74 мг1,4%* | 1,4%* |
| Цистин | 11 мг | 11 мг1,7%* | 1,7%* |
| Тирозин | 19 мг | 19 мг1%* | 1%* |
| Аланин | 42 мг | 42 мг2,2%* | 2,2%* |
| Аспарагиновая кислота | 121 мг | 121 мг2,4%* | 2,4%* |
| Глутаминовая кислота | 292 мг | 292 мг3,6%* | 3,6%* |
| Глицин | 30 мг | 30 мг1,6%* | 1,6%* |
| Пролин | 48 мг | 48 мг1,1%* | 1,1%* |
| Серин | 52 мг | 52 мг2,2%* | 2,2%* |
Жирные кислоты в продукте «Капуста белокочанная варёная, без соли»
Есть данные: 2 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 0 г | 0 г0% | 0% |
| Олеиновая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Линолевая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Альфа-линоленовая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| EPA + DHA | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
Другие вещества в продукте «Капуста белокочанная варёная, без соли»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 20,3 мг | 20,3 мг3,7% | 3,7% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 11110Источники и методика


