Овощи
Чеснок сырой
сырой
Чеснок сырой — состав на 100 г съедобной части по отдельной записи USDA.
Из чего состоит чеснок сырой
Калорийность продукта «Чеснок сырой»149 ккал
В 100 г продукта «Чеснок сырой» содержится 6,36 г белка, 0,5 г жиров и 33,06 г углеводов.
Остальная масса ≈ 1,5 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Чеснок сырой»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 149 ккал | 149 ккал7,4% | 7,4% |
| Белки | 6,36 г | 6,36 г12,7% | 12,7% |
| Жиры | 0,5 г | 0,5 г0,6% | 0,6% |
| Углеводы | 33,06 г | 33,06 г12% | 12% |
| Клетчатка | 2,1 г | 2,1 г7,5% | 7,5% |
| Сахара | 1 г | 1 г1,9%* | 1,9%* |
| Вода | 58,58 г | 58,58 г58,6%* | 58,6%* |
Витамины в продукте «Чеснок сырой»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Бета-каротин | 5 мкг | 5 мкг< 0,1%* | < 0,1%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 0,08 мг | 0,08 мг0,5% | 0,5% |
| Витамин K | 1,7 мкг | 1,7 мкг1,4% | 1,4% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 31,2 мг | 31,2 мг34,7% | 34,7% |
| Витамин B1 | 0,2 мг | 0,2 мг16,7% | 16,7% |
| Витамин B2 | 0,11 мг | 0,11 мг8,5% | 8,5% |
| Витамин B3 / PP | 0,7 мг | 0,7 мг4,4% | 4,4% |
| Витамин B5 | 0,6 мг | 0,6 мг11,9% | 11,9% |
| Витамин B6 | 1,24 мг | 1,24 мг72,6% | 72,6% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 3 мкг | 3 мкг0,8% | 0,8% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Чеснок сырой»
Есть данные: 10 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 181 мг | 181 мг13,9% | 13,9% |
| Железо | 1,7 мг | 1,7 мг9,4% | 9,4% |
| Магний | 25 мг | 25 мг6% | 6% |
| Фосфор | 153 мг | 153 мг12,2% | 12,2% |
| Калий | 401 мг | 401 мг8,5% | 8,5% |
| Натрийограничивать, не добирать | 17 мг | 17 мг0,7% | 0,7% |
| Цинк | 1,16 мг | 1,16 мг10,5% | 10,5% |
| Медь | 0,3 мг | 0,3 мг33,2% | 33,2% |
| Марганец | 1,67 мг | 1,67 мг72,7% | 72,7% |
| Селен | 14,2 мкг | 14,2 мкг25,8% | 25,8% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
Аминокислоты в продукте «Чеснок сырой»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 66 мг | 66 мг23,6% | 23,6% |
| Треонин | 157 мг | 157 мг15% | 15% |
| Изолейцин | 217 мг | 217 мг15,5% | 15,5% |
| Лейцин | 308 мг | 308 мг11,3% | 11,3% |
| Лизин | 273 мг | 273 мг13% | 13% |
| Метионин | 76 мг | 76 мг7,9%* | 7,9%* |
| Фенилаланин | 183 мг | 183 мг8,6%* | 8,6%* |
| Валин | 291 мг | 291 мг16% | 16% |
| Гистидин | 113 мг | 113 мг16,1% | 16,1% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 634 мг | 634 мг11,8%* | 11,8%* |
| Цистин | 65 мг | 65 мг9,9%* | 9,9%* |
| Тирозин | 81 мг | 81 мг4,1%* | 4,1%* |
| Аланин | 132 мг | 132 мг6,9%* | 6,9%* |
| Аспарагиновая кислота | 489 мг | 489 мг9,6%* | 9,6%* |
| Глутаминовая кислота | 805 мг | 805 мг9,8%* | 9,8%* |
| Глицин | 200 мг | 200 мг10,6%* | 10,6%* |
| Пролин | 100 мг | 100 мг2,4%* | 2,4%* |
| Серин | 190 мг | 190 мг8,1%* | 8,1%* |
Жирные кислоты в продукте «Чеснок сырой»
Есть данные: 2 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 0,089 г | 0,089 г0,4% | 0,4% |
| Олеиновая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Линолевая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Альфа-линоленовая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| EPA + DHA | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
Другие вещества в продукте «Чеснок сырой»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 23,2 мг | 23,2 мг4,2% | 4,2% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 11215Источники и методика


