Крупы и злаки
Макароны цельнозерновые варёные, без соли
варёные, без соли
Макароны цельнозерновые варёные, без соли — состав на 100 г съедобной части по отдельной записи USDA.
Из чего состоит макароны цельнозерновые варёные, без соли
В 100 г продукта «Макароны цельнозерновые варёные, без соли» содержится 5,99 г белка, 1,71 г жиров и 30,07 г углеводов.
Остальная масса ≈ 0,43 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Макароны цельнозерновые варёные, без соли»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 149 ккал | 149 ккал7,4% | 7,4% |
| Белки | 5,99 г | 5,99 г12% | 12% |
| Жиры | 1,71 г | 1,71 г2,2% | 2,2% |
| Углеводы | 30,07 г | 30,07 г10,9% | 10,9% |
| Клетчатка | 3,9 г | 3,9 г13,9% | 13,9% |
| Сахара | 0,75 г | 0,75 г1,5%* | 1,5%* |
| Вода | 61,8 г | 61,8 г61,8%* | 61,8%* |
Витамины в продукте «Макароны цельнозерновые варёные, без соли»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Бета-каротин | 2 мкг | 2 мкг< 0,1%* | < 0,1%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 0,23 мг | 0,23 мг1,5% | 1,5% |
| Витамин K | 0,6 мкг | 0,6 мкг0,5% | 0,5% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Витамин B1 | 0,16 мг | 0,16 мг13% | 13% |
| Витамин B2 | 0,099 мг | 0,099 мг7,6% | 7,6% |
| Витамин B3 / PP | 3,13 мг | 3,13 мг19,5% | 19,5% |
| Витамин B5 | 0,27 мг | 0,27 мг5,4% | 5,4% |
| Витамин B6 | 0,093 мг | 0,093 мг5,5% | 5,5% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 21 мкг | 21 мкг5,3% | 5,3% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Макароны цельнозерновые варёные, без соли»
Есть данные: 10 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 13 мг | 13 мг1% | 1% |
| Железо | 1,72 мг | 1,72 мг9,6% | 9,6% |
| Магний | 54 мг | 54 мг12,9% | 12,9% |
| Фосфор | 127 мг | 127 мг10,2% | 10,2% |
| Калий | 96 мг | 96 мг2% | 2% |
| Натрийограничивать, не добирать | 4 мг | 4 мг0,2% | 0,2% |
| Цинк | 1,34 мг | 1,34 мг12,2% | 12,2% |
| Медь | 0,23 мг | 0,23 мг25% | 25% |
| Марганец | 1,32 мг | 1,32 мг57,4% | 57,4% |
| Селен | 36,3 мкг | 36,3 мкг66% | 66% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
Аминокислоты в продукте «Макароны цельнозерновые варёные, без соли»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 77 мг | 77 мг27,5% | 27,5% |
| Треонин | 161 мг | 161 мг15,3% | 15,3% |
| Изолейцин | 232 мг | 232 мг16,6% | 16,6% |
| Лейцин | 409 мг | 409 мг15% | 15% |
| Лизин | 133 мг | 133 мг6,3% | 6,3% |
| Метионин | 97 мг | 97 мг10,1%* | 10,1%* |
| Фенилаланин | 298 мг | 298 мг14%* | 14%* |
| Валин | 259 мг | 259 мг14,2% | 14,2% |
| Гистидин | 140 мг | 140 мг20% | 20% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 211 мг | 211 мг3,9%* | 3,9%* |
| Цистин | 125 мг | 125 мг19,1%* | 19,1%* |
| Тирозин | 156 мг | 156 мг7,8%* | 7,8%* |
| Аланин | 186 мг | 186 мг9,7%* | 9,7%* |
| Аспарагиновая кислота | 270 мг | 270 мг5,3%* | 5,3%* |
| Глутаминовая кислота | 2 074 мг | 2 074 мг25,3%* | 25,3%* |
| Глицин | 217 мг | 217 мг11,5%* | 11,5%* |
| Пролин | 638 мг | 638 мг15,3%* | 15,3%* |
| Серин | 292 мг | 292 мг12,4%* | 12,4%* |
Жирные кислоты в продукте «Макароны цельнозерновые варёные, без соли»
Есть данные: 5 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 0,24 г | 0,24 г1,2% | 1,2% |
| Олеиновая кислота | 0,17 г | 0,17 г0,3%* | 0,3%* |
| Линолевая кислота | 0,54 г | 0,54 г3,2% | 3,2% |
| Альфа-линоленовая кислота | 0,036 г | 0,036 г2,2% | 2,2% |
| EPA + DHA | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
Другие вещества в продукте «Макароны цельнозерновые варёные, без соли»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 6,5 мг | 6,5 мг1,2% | 1,2% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 20125Источники и методика




















