Крупы и злаки
Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый
сухой, длиннозёрный, необогащённый
Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый — состав на 100 г съедобной части по отдельной записи USDA.
Из чего состоит рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый
В 100 г продукта «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый» содержится 7,13 г белка, 0,66 г жиров и 79,95 г углеводов.
Остальная масса ≈ 0,64 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 365 ккал | 365 ккал18,3% | 18,3% |
| Белки | 7,13 г | 7,13 г14,3% | 14,3% |
| Жиры | 0,66 г | 0,66 г0,8% | 0,8% |
| Углеводы | 79,95 г | 79,95 г29,1% | 29,1% |
| Клетчатка | 1,3 г | 1,3 г4,6% | 4,6% |
| Сахара | 0,12 г | 0,12 г0,2%* | 0,2%* |
| Вода | 11,62 г | 11,62 г11,6%* | 11,6%* |
Витамины в продукте «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Бета-каротин | 0 мкг | 0 мкг0%* | 0%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 0,11 мг | 0,11 мг0,7% | 0,7% |
| Витамин K | 0,1 мкг | 0,1 мкг< 0,1% | < 0,1% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Витамин B1 | 0,07 мг | 0,07 мг5,8% | 5,8% |
| Витамин B2 | 0,049 мг | 0,049 мг3,8% | 3,8% |
| Витамин B3 / PP | 1,6 мг | 1,6 мг10% | 10% |
| Витамин B5 | 1,01 мг | 1,01 мг20,3% | 20,3% |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,16 мг9,6% | 9,6% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 8 мкг | 8 мкг2% | 2% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»
Есть данные: 10 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 28 мг | 28 мг2,2% | 2,2% |
| Железо | 0,8 мг | 0,8 мг4,4% | 4,4% |
| Магний | 25 мг | 25 мг6% | 6% |
| Фосфор | 115 мг | 115 мг9,2% | 9,2% |
| Калий | 115 мг | 115 мг2,4% | 2,4% |
| Натрийограничивать, не добирать | 5 мг | 5 мг0,2% | 0,2% |
| Цинк | 1,09 мг | 1,09 мг9,9% | 9,9% |
| Медь | 0,22 мг | 0,22 мг24,4% | 24,4% |
| Марганец | 1,09 мг | 1,09 мг47,3% | 47,3% |
| Селен | 15,1 мкг | 15,1 мкг27,5% | 27,5% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
Аминокислоты в продукте «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 83 мг | 83 мг29,6% | 29,6% |
| Треонин | 255 мг | 255 мг24,3% | 24,3% |
| Изолейцин | 308 мг | 308 мг22% | 22% |
| Лейцин | 589 мг | 589 мг21,6% | 21,6% |
| Лизин | 258 мг | 258 мг12,3% | 12,3% |
| Метионин | 168 мг | 168 мг17,5%* | 17,5%* |
| Фенилаланин | 381 мг | 381 мг18%* | 18%* |
| Валин | 435 мг | 435 мг23,9% | 23,9% |
| Гистидин | 168 мг | 168 мг24% | 24% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 594 мг | 594 мг11,1%* | 11,1%* |
| Цистин | 146 мг | 146 мг22,3%* | 22,3%* |
| Тирозин | 238 мг | 238 мг11,9%* | 11,9%* |
| Аланин | 413 мг | 413 мг21,6%* | 21,6%* |
| Аспарагиновая кислота | 670 мг | 670 мг13,1%* | 13,1%* |
| Глутаминовая кислота | 1 389 мг | 1 389 мг16,9%* | 16,9%* |
| Глицин | 325 мг | 325 мг17,3%* | 17,3%* |
| Пролин | 335 мг | 335 мг8%* | 8%* |
| Серин | 375 мг | 375 мг15,9%* | 15,9%* |
Жирные кислоты в продукте «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»
Есть данные: 2 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 0,18 г | 0,18 г0,9% | 0,9% |
| Олеиновая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Линолевая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Альфа-линоленовая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| EPA + DHA | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
Другие вещества в продукте «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 5,8 мг | 5,8 мг1,1% | 1,1% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 20444Источники и методика




















