сухой, длиннозёрный, необогащённый
Аминокислоты в продукте «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»
В 100 г продукта «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»: триптофан — 83 мг; треонин — 255 мг; изолейцин — 308 мг.
Полный состав продукта «Рис белый сухой, длиннозёрный, необогащённый»Содержание на порцию
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 83 мг | 83 мг29,6% | 29,6% |
| Треонин | 255 мг | 255 мг24,3% | 24,3% |
| Изолейцин | 308 мг | 308 мг22% | 22% |
| Лейцин | 589 мг | 589 мг21,6% | 21,6% |
| Лизин | 258 мг | 258 мг12,3% | 12,3% |
| Метионин | 168 мг | 168 мг17,5%* | 17,5%* |
| Фенилаланин | 381 мг | 381 мг18%* | 18%* |
| Валин | 435 мг | 435 мг23,9% | 23,9% |
| Гистидин | 168 мг | 168 мг24% | 24% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 594 мг | 594 мг11,1%* | 11,1%* |
| Цистин | 146 мг | 146 мг22,3%* | 22,3%* |
| Тирозин | 238 мг | 238 мг11,9%* | 11,9%* |
| Аланин | 413 мг | 413 мг21,6%* | 21,6%* |
| Аспарагиновая кислота | 670 мг | 670 мг13,1%* | 13,1%* |
| Глутаминовая кислота | 1 389 мг | 1 389 мг16,9%* | 16,9%* |
| Глицин | 325 мг | 325 мг17,3%* | 17,3%* |
| Пролин | 335 мг | 335 мг8%* | 8%* |
| Серин | 375 мг | 375 мг15,9%* | 15,9%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 20444Источники и методика

