Бобовые
Нут вареный
варёный, без соли
Нут вареный — бобовый продукт с клетчаткой, марганцем, фолатом и аргинином.
Из чего состоит нут вареный
В 100 г продукта «Нут вареный» содержится 8,86 г белка, 2,59 г жиров и 27,42 г углеводов.
Остальная масса ≈ 0,92 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Нут вареный»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 164 ккал | 164 ккал8,2% | 8,2% |
| Белки | 8,86 г | 8,86 г17,7% | 17,7% |
| Жиры | 2,59 г | 2,59 г3,3% | 3,3% |
| Углеводы | 27,42 г | 27,42 г10% | 10% |
| Клетчатка | 7,6 г | 7,6 г27,1% | 27,1% |
| Сахара | 4,8 г | 4,8 г9,3%* | 9,3%* |
| Вода | 60,21 г | 60,21 г60,3%* | 60,3%* |
Витамины в продукте «Нут вареный»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 1 мкг | 1 мкг0,1% | 0,1% |
| Бета-каротин | 16 мкг | 16 мкг0,2%* | 0,2%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 0,35 мг | 0,35 мг2,3% | 2,3% |
| Витамин K | 4 мкг | 4 мкг3,3% | 3,3% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 1,3 мг | 1,3 мг1,4% | 1,4% |
| Витамин B1 | 0,12 мг | 0,12 мг9,7% | 9,7% |
| Витамин B2 | 0,063 мг | 0,063 мг4,8% | 4,8% |
| Витамин B3 / PP | 0,53 мг | 0,53 мг3,3% | 3,3% |
| Витамин B5 | 0,29 мг | 0,29 мг5,7% | 5,7% |
| Витамин B6 | 0,14 мг | 0,14 мг8,2% | 8,2% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 172 мкг | 172 мкг43% | 43% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Нут вареный»
Есть данные: 10 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 49 мг | 49 мг3,8% | 3,8% |
| Железо | 2,89 мг | 2,89 мг16,1% | 16,1% |
| Магний | 48 мг | 48 мг11,4% | 11,4% |
| Фосфор | 168 мг | 168 мг13,4% | 13,4% |
| Калий | 291 мг | 291 мг6,2% | 6,2% |
| Натрийограничивать, не добирать | 7 мг | 7 мг0,3% | 0,3% |
| Цинк | 1,53 мг | 1,53 мг13,9% | 13,9% |
| Медь | 0,35 мг | 0,35 мг39,1% | 39,1% |
| Марганец | 1,03 мг | 1,03 мг44,8% | 44,8% |
| Селен | 3,7 мкг | 3,7 мкг6,7% | 6,7% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
Аминокислоты в продукте «Нут вареный»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 85 мг | 85 мг30,4% | 30,4% |
| Треонин | 329 мг | 329 мг31,3% | 31,3% |
| Изолейцин | 380 мг | 380 мг27,1% | 27,1% |
| Лейцин | 631 мг | 631 мг23,1% | 23,1% |
| Лизин | 593 мг | 593 мг28,2% | 28,2% |
| Метионин | 116 мг | 116 мг12,1%* | 12,1%* |
| Фенилаланин | 475 мг | 475 мг22,4%* | 22,4%* |
| Валин | 372 мг | 372 мг20,4% | 20,4% |
| Гистидин | 244 мг | 244 мг34,9% | 34,9% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 835 мг | 835 мг15,6%* | 15,6%* |
| Цистин | 119 мг | 119 мг18,2%* | 18,2%* |
| Тирозин | 220 мг | 220 мг11%* | 11%* |
| Аланин | 380 мг | 380 мг19,8%* | 19,8%* |
| Аспарагиновая кислота | 1 042 мг | 1 042 мг20,4%* | 20,4%* |
| Глутаминовая кислота | 1 550 мг | 1 550 мг18,9%* | 18,9%* |
| Глицин | 369 мг | 369 мг19,6%* | 19,6%* |
| Пролин | 366 мг | 366 мг8,8%* | 8,8%* |
| Серин | 447 мг | 447 мг19%* | 19%* |
Жирные кислоты в продукте «Нут вареный»
Есть данные: 2 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 0,27 г | 0,27 г1,3% | 1,3% |
| Олеиновая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Линолевая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Альфа-линоленовая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| EPA + DHA | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
Другие вещества в продукте «Нут вареный»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 42,8 мг | 42,8 мг7,8% | 7,8% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 16057 · FDC 173757Источники и методика













