Бобовые
Соевые бобы варёные, без соли
варёные, без соли
Соевые бобы варёные, без соли — состав на 100 г съедобной части по отдельной записи USDA.
Из чего состоит соевые бобы варёные, без соли
В 100 г продукта «Соевые бобы варёные, без соли» содержится 18,21 г белка, 8,97 г жиров и 8,36 г углеводов.
Остальная масса ≈ 1,91 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Соевые бобы варёные, без соли»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 172 ккал | 172 ккал8,6% | 8,6% |
| Белки | 18,21 г | 18,21 г36,4% | 36,4% |
| Жиры | 8,97 г | 8,97 г11,5% | 11,5% |
| Углеводы | 8,36 г | 8,36 г3% | 3% |
| Клетчатка | 6 г | 6 г21,4% | 21,4% |
| Сахара | 3 г | 3 г5,8%* | 5,8%* |
| Вода | 62,55 г | 62,55 г62,6%* | 62,6%* |
Витамины в продукте «Соевые бобы варёные, без соли»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Бета-каротин | 5 мкг | 5 мкг< 0,1%* | < 0,1%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 0,35 мг | 0,35 мг2,3% | 2,3% |
| Витамин K | 19,2 мкг | 19,2 мкг16% | 16% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 1,7 мг | 1,7 мг1,9% | 1,9% |
| Витамин B1 | 0,16 мг | 0,16 мг12,9% | 12,9% |
| Витамин B2 | 0,29 мг | 0,29 мг21,9% | 21,9% |
| Витамин B3 / PP | 0,4 мг | 0,4 мг2,5% | 2,5% |
| Витамин B5 | 0,18 мг | 0,18 мг3,6% | 3,6% |
| Витамин B6 | 0,23 мг | 0,23 мг13,8% | 13,8% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 54 мкг | 54 мкг13,5% | 13,5% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Соевые бобы варёные, без соли»
Есть данные: 10 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 102 мг | 102 мг7,8% | 7,8% |
| Железо | 5,14 мг | 5,14 мг28,6% | 28,6% |
| Магний | 86 мг | 86 мг20,5% | 20,5% |
| Фосфор | 245 мг | 245 мг19,6% | 19,6% |
| Калий | 515 мг | 515 мг11% | 11% |
| Натрийограничивать, не добирать | 1 мг | 1 мг< 0,1% | < 0,1% |
| Цинк | 1,15 мг | 1,15 мг10,5% | 10,5% |
| Медь | 0,41 мг | 0,41 мг45,2% | 45,2% |
| Марганец | 0,82 мг | 0,82 мг35,8% | 35,8% |
| Селен | 7,3 мкг | 7,3 мкг13,3% | 13,3% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
Аминокислоты в продукте «Соевые бобы варёные, без соли»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 242 мг | 242 мг86,4% | 86,4% |
| Треонин | 723 мг | 723 мг68,9% | 68,9% |
| Изолейцин | 807 мг | 807 мг57,6% | 57,6% |
| Лейцин | 1 355 мг | 1 355 мг49,6% | 49,6% |
| Лизин | 1 108 мг | 1 108 мг52,8% | 52,8% |
| Метионин | 224 мг | 224 мг23,4%* | 23,4%* |
| Фенилаланин | 869 мг | 869 мг41%* | 41%* |
| Валин | 831 мг | 831 мг45,7% | 45,7% |
| Гистидин | 449 мг | 449 мг64,1% | 64,1% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 1 291 мг | 1 291 мг24,1%* | 24,1%* |
| Цистин | 268 мг | 268 мг40,9%* | 40,9%* |
| Тирозин | 630 мг | 630 мг31,6%* | 31,6%* |
| Аланин | 784 мг | 784 мг40,9%* | 40,9%* |
| Аспарагиновая кислота | 2 093 мг | 2 093 мг40,9%* | 40,9%* |
| Глутаминовая кислота | 3 224 мг | 3 224 мг39,3%* | 39,3%* |
| Глицин | 770 мг | 770 мг41%* | 41%* |
| Пролин | 974 мг | 974 мг23,3%* | 23,3%* |
| Серин | 965 мг | 965 мг40,9%* | 40,9%* |
Жирные кислоты в продукте «Соевые бобы варёные, без соли»
Есть данные: 2 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 1,3 г | 1,3 г6,5% | 6,5% |
| Олеиновая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Линолевая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Альфа-линоленовая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| EPA + DHA | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
Другие вещества в продукте «Соевые бобы варёные, без соли»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 47,5 мг | 47,5 мг8,6% | 8,6% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 16109Источники и методика













