варёные, без соли
Аминокислоты в продукте «Соевые бобы варёные, без соли»
В 100 г продукта «Соевые бобы варёные, без соли»: триптофан — 242 мг; треонин — 723 мг; изолейцин — 807 мг.
Полный состав продукта «Соевые бобы варёные, без соли»Содержание на порцию
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 242 мг | 242 мг86,4% | 86,4% |
| Треонин | 723 мг | 723 мг68,9% | 68,9% |
| Изолейцин | 807 мг | 807 мг57,6% | 57,6% |
| Лейцин | 1 355 мг | 1 355 мг49,6% | 49,6% |
| Лизин | 1 108 мг | 1 108 мг52,8% | 52,8% |
| Метионин | 224 мг | 224 мг23,4%* | 23,4%* |
| Фенилаланин | 869 мг | 869 мг41%* | 41%* |
| Валин | 831 мг | 831 мг45,7% | 45,7% |
| Гистидин | 449 мг | 449 мг64,1% | 64,1% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 1 291 мг | 1 291 мг24,1%* | 24,1%* |
| Цистин | 268 мг | 268 мг40,9%* | 40,9%* |
| Тирозин | 630 мг | 630 мг31,6%* | 31,6%* |
| Аланин | 784 мг | 784 мг40,9%* | 40,9%* |
| Аспарагиновая кислота | 2 093 мг | 2 093 мг40,9%* | 40,9%* |
| Глутаминовая кислота | 3 224 мг | 3 224 мг39,3%* | 39,3%* |
| Глицин | 770 мг | 770 мг41%* | 41%* |
| Пролин | 974 мг | 974 мг23,3%* | 23,3%* |
| Серин | 965 мг | 965 мг40,9%* | 40,9%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 16109Источники и методика

