Орехи и семена
Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли
сушёные, очищенные, без соли
Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли — состав на 100 г съедобной части по отдельной записи USDA.
Из чего состоит семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли
В 100 г продукта «Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли» содержится 20,78 г белка, 51,46 г жиров и 20 г углеводов.
Остальная масса ≈ 3,03 г — расчётная разница до веса порции, а не отдельный нутриент.
Съедобная часть · нормы и обозначения
КБЖУ и состав продукта «Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли»
Есть данные: 6 / 6| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Калорийностьпо записи USDA | 584 ккал | 584 ккал29,2% | 29,2% |
| Белки | 20,78 г | 20,78 г41,6% | 41,6% |
| Жиры | 51,46 г | 51,46 г66% | 66% |
| Углеводы | 20 г | 20 г7,3% | 7,3% |
| Клетчатка | 8,6 г | 8,6 г30,7% | 30,7% |
| Сахара | 2,62 г | 2,62 г5,1%* | 5,1%* |
| Вода | 4,73 г | 4,73 г4,7%* | 4,7%* |
Витамины в продукте «Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли»
Есть данные: 13 / 14| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 3 мкг | 3 мкг0,3% | 0,3% |
| Бета-каротин | 30 мкг | 30 мкг0,4%* | 0,4%* |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Витамин E | 35,17 мг | 35,17 мг234,5%более 100% | 234,5%более 100% |
| Витамин K | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 1,4 мг | 1,4 мг1,6% | 1,6% |
| Витамин B1 | 1,48 мг | 1,48 мг123,3%более 100% | 123,3%более 100% |
| Витамин B2 | 0,36 мг | 0,36 мг27,3% | 27,3% |
| Витамин B3 / PP | 8,34 мг | 8,34 мг52,1% | 52,1% |
| Витамин B5 | 1,13 мг | 1,13 мг22,6% | 22,6% |
| Витамин B6 | 1,35 мг | 1,35 мг79,1% | 79,1% |
| Витамин B7 (биотин) | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Витамин B9 | 227 мкг | 227 мкг56,8% | 56,8% |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг0% | 0% |
Минералы в продукте «Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли»
Есть данные: 10 / 15| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 78 мг | 78 мг6% | 6% |
| Железо | 5,25 мг | 5,25 мг29,2% | 29,2% |
| Магний | 325 мг | 325 мг77,4% | 77,4% |
| Фосфор | 660 мг | 660 мг52,8% | 52,8% |
| Калий | 645 мг | 645 мг13,7% | 13,7% |
| Натрийограничивать, не добирать | 9 мг | 9 мг0,4% | 0,4% |
| Цинк | 5 мг | 5 мг45,5% | 45,5% |
| Медь | 1,8 мг | 1,8 мг200%более 100% | 200%более 100% |
| Марганец | 1,95 мг | 1,95 мг84,8% | 84,8% |
| Селен | 53 мкг | 53 мкг96,4% | 96,4% |
| Йод | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хром | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Молибден | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Фториды | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
Аминокислоты в продукте «Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли»
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 348 мг | 348 мг124,3%более 100% | 124,3%более 100% |
| Треонин | 928 мг | 928 мг88,4% | 88,4% |
| Изолейцин | 1 139 мг | 1 139 мг81,4% | 81,4% |
| Лейцин | 1 659 мг | 1 659 мг60,8% | 60,8% |
| Лизин | 937 мг | 937 мг44,6% | 44,6% |
| Метионин | 494 мг | 494 мг51,6%* | 51,6%* |
| Фенилаланин | 1 169 мг | 1 169 мг55,1%* | 55,1%* |
| Валин | 1 315 мг | 1 315 мг72,3% | 72,3% |
| Гистидин | 632 мг | 632 мг90,3% | 90,3% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 2 403 мг | 2 403 мг44,9%* | 44,9%* |
| Цистин | 451 мг | 451 мг68,9%* | 68,9%* |
| Тирозин | 666 мг | 666 мг33,4%* | 33,4%* |
| Аланин | 1 117 мг | 1 117 мг58,3%* | 58,3%* |
| Аспарагиновая кислота | 2 446 мг | 2 446 мг47,8%* | 47,8%* |
| Глутаминовая кислота | 5 579 мг | 5 579 мг68%* | 68%* |
| Глицин | 1 461 мг | 1 461 мг77,7%* | 77,7%* |
| Пролин | 1 182 мг | 1 182 мг28,3%* | 28,3%* |
| Серин | 1 075 мг | 1 075 мг45,6%* | 45,6%* |
Жирные кислоты в продукте «Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли»
Есть данные: 2 / 5| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислотыограничивать, не добирать | 4,46 г | 4,46 г22,3% | 22,3% |
| Олеиновая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Линолевая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| Альфа-линоленовая кислота | нет данных | Нет данныхнет данных— | — |
| EPA + DHA | 14 мг | 14 мг5,6% | 5,6% |
Другие вещества в продукте «Семена подсолнечника сушёные, очищенные, без соли»
Есть данные: 4 / 4| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Витаминоподобные вещества | |||
| Холин | 55,1 мг | 55,1 мг10% | 10% |
| Другие пищевые компоненты | |||
| Холестеринограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Кофеинограничивать, не добирать | 0 мг | 0 мг0% | 0% |
| Теобромин | 0 мг | 0 мг0%* | 0%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 12036Источники и методика


