сухие
Аминокислоты в продукте «Соевые бобы сухие»
В 100 г продукта «Соевые бобы сухие»: триптофан — 591 мг; треонин — 1 766 мг; изолейцин — 1 971 мг.
Полный состав продукта «Соевые бобы сухие»Содержание на порцию
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 591 мг | 591 мг211,1%более 100% | 211,1%более 100% |
| Треонин | 1 766 мг | 1 766 мг168,2%более 100% | 168,2%более 100% |
| Изолейцин | 1 971 мг | 1 971 мг140,8%более 100% | 140,8%более 100% |
| Лейцин | 3 309 мг | 3 309 мг121,2%более 100% | 121,2%более 100% |
| Лизин | 2 706 мг | 2 706 мг128,9%более 100% | 128,9%более 100% |
| Метионин | 547 мг | 547 мг57,1%* | 57,1%* |
| Фенилаланин | 2 122 мг | 2 122 мг100%* | 100%* |
| Валин | 2 029 мг | 2 029 мг111,5%более 100% | 111,5%более 100% |
| Гистидин | 1 097 мг | 1 097 мг156,7%более 100% | 156,7%более 100% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 3 153 мг | 3 153 мг58,9%* | 58,9%* |
| Цистин | 655 мг | 655 мг100%* | 100%* |
| Тирозин | 1 539 мг | 1 539 мг77,1%* | 77,1%* |
| Аланин | 1 915 мг | 1 915 мг100%* | 100%* |
| Аспарагиновая кислота | 5 112 мг | 5 112 мг100%* | 100%* |
| Глутаминовая кислота | 7 874 мг | 7 874 мг95,9%* | 95,9%* |
| Глицин | 1 880 мг | 1 880 мг100%* | 100%* |
| Пролин | 2 379 мг | 2 379 мг56,9%* | 56,9%* |
| Серин | 2 357 мг | 2 357 мг100%* | 100%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 16108Источники и методика

