свежий
Аминокислоты в продукте «Укроп свежий»
В 100 г продукта «Укроп свежий»: триптофан — 14 мг; треонин — 68 мг; изолейцин — 195 мг.
Полный состав продукта «Укроп свежий»Содержание на порцию
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 14 мг | 14 мг5% | 5% |
| Треонин | 68 мг | 68 мг6,5% | 6,5% |
| Изолейцин | 195 мг | 195 мг13,9% | 13,9% |
| Лейцин | 159 мг | 159 мг5,8% | 5,8% |
| Лизин | 246 мг | 246 мг11,7% | 11,7% |
| Метионин | 11 мг | 11 мг1,1%* | 1,1%* |
| Фенилаланин | 65 мг | 65 мг3,1%* | 3,1%* |
| Валин | 154 мг | 154 мг8,5% | 8,5% |
| Гистидин | 71 мг | 71 мг10,1% | 10,1% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 142 мг | 142 мг2,7%* | 2,7%* |
| Цистин | 17 мг | 17 мг2,6%* | 2,6%* |
| Тирозин | 96 мг | 96 мг4,8%* | 4,8%* |
| Аланин | 227 мг | 227 мг11,9%* | 11,9%* |
| Аспарагиновая кислота | 343 мг | 343 мг6,7%* | 6,7%* |
| Глутаминовая кислота | 290 мг | 290 мг3,5%* | 3,5%* |
| Глицин | 169 мг | 169 мг9%* | 9%* |
| Пролин | 248 мг | 248 мг5,9%* | 5,9%* |
| Серин | 158 мг | 158 мг6,7%* | 6,7%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 02045Источники и методика