варёные, без соли
Аминокислоты в продукте «Макароны пшеничные варёные, без соли»
В 100 г продукта «Макароны пшеничные варёные, без соли»: триптофан — 83 мг; треонин — 206 мг; изолейцин — 228 мг.
Полный состав продукта «Макароны пшеничные варёные, без соли»Содержание на порцию
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 83 мг | 83 мг29,6% | 29,6% |
| Треонин | 206 мг | 206 мг19,6% | 19,6% |
| Изолейцин | 228 мг | 228 мг16,3% | 16,3% |
| Лейцин | 440 мг | 440 мг16,1% | 16,1% |
| Лизин | 133 мг | 133 мг6,3% | 6,3% |
| Метионин | 65 мг | 65 мг6,8%* | 6,8%* |
| Фенилаланин | 297 мг | 297 мг14%* | 14%* |
| Валин | 262 мг | 262 мг14,4% | 14,4% |
| Гистидин | 132 мг | 132 мг18,9% | 18,9% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 211 мг | 211 мг3,9%* | 3,9%* |
| Цистин | 113 мг | 113 мг17,3%* | 17,3%* |
| Тирозин | 108 мг | 108 мг5,4%* | 5,4%* |
| Аланин | 195 мг | 195 мг10,2%* | 10,2%* |
| Аспарагиновая кислота | 278 мг | 278 мг5,4%* | 5,4%* |
| Глутаминовая кислота | 2 046 мг | 2 046 мг24,9%* | 24,9%* |
| Глицин | 196 мг | 196 мг10,4%* | 10,4%* |
| Пролин | 698 мг | 698 мг16,7%* | 16,7%* |
| Серин | 275 мг | 275 мг11,7%* | 11,7%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 20421Источники и методика

