без сахара
Аминокислоты в продукте «Какао-порошок без сахара»
В 100 г продукта «Какао-порошок без сахара»: триптофан — 293 мг; треонин — 776 мг; изолейцин — 760 мг.
Полный состав продукта «Какао-порошок без сахара»Содержание на порцию
Есть данные: 18 / 18| Нутриент | На 100 г | На 100 гДоля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Триптофан | 293 мг | 293 мг104,6%более 100% | 104,6%более 100% |
| Треонин | 776 мг | 776 мг73,9% | 73,9% |
| Изолейцин | 760 мг | 760 мг54,3% | 54,3% |
| Лейцин | 1 189 мг | 1 189 мг43,6% | 43,6% |
| Лизин | 983 мг | 983 мг46,8% | 46,8% |
| Метионин | 202 мг | 202 мг21,1%* | 21,1%* |
| Фенилаланин | 941 мг | 941 мг44,3%* | 44,3%* |
| Валин | 1 177 мг | 1 177 мг64,7% | 64,7% |
| Гистидин | 339 мг | 339 мг48,4% | 48,4% |
| Заменимые и условно незаменимые | |||
| Аргинин | 1 111 мг | 1 111 мг20,8%* | 20,8%* |
| Цистин | 239 мг | 239 мг36,5%* | 36,5%* |
| Тирозин | 735 мг | 735 мг36,8%* | 36,8%* |
| Аланин | 904 мг | 904 мг47,2%* | 47,2%* |
| Аспарагиновая кислота | 1 953 мг | 1 953 мг38,2%* | 38,2%* |
| Глутаминовая кислота | 2 948 мг | 2 948 мг35,9%* | 35,9%* |
| Глицин | 879 мг | 879 мг46,8%* | 46,8%* |
| Пролин | 838 мг | 838 мг20%* | 20%* |
| Серин | 846 мг | 846 мг35,9%* | 35,9%* |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 19165Источники и методика