свежий
Минералы в свежем шпинате
В 100 г свежего шпината: кальций — 99 мг; железо — 2,71 мг; магний — 79 мг.
Полный состав свежего шпинатаСодержание на порцию
Есть данные: 11 / 15| Нутриент | На 100 г | Доля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 99 мг | 7,6% | |
| Железо | 2,71 мг | 15,1% | |
| Магний | 79 мг | 18,8% | |
| Фосфор | 49 мг | 3,9% | |
| Калий | 558 мг | 11,9% | |
| Натрийограничивать, не добирать | 79 мг | 3,4% | |
| Цинк | 0,53 мг | 4,8% | |
| Медь | 0,13 мг | 14,4% | |
| Марганец | 0,9 мг | 39% | |
| Селен | 1 мкг | 1,8% | |
| ЙодUSDA / FDA / NIH · 2024 | 6,7 мкг | 4,5% | |
| Хром | нет данных | Нет данных | — |
| Молибден | нет данных | Нет данных | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данных | — |
| Фториды | нет данных | Нет данных | — |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 11457Источники и методика

