цельное, жареное
Минералы в жареном курином яйце
В 100 г жареного куриного яйца: кальций — 62 мг; железо — 1,89 мг; магний — 13 мг.
Полный состав жареного куриного яйцаСодержание на порцию
Есть данные: 11 / 15| Нутриент | На 100 г | Доля ориентира / индекс* | |
|---|---|---|---|
| Кальций | 62 мг | 4,8% | |
| Железо | 1,89 мг | 10,5% | |
| Магний | 13 мг | 3,1% | |
| Фосфор | 215 мг | 17,2% | |
| Калий | 152 мг | 3,2% | |
| Натрийограничивать, не добирать | 207 мг | 9% | |
| Цинк | 1,39 мг | 12,6% | |
| Медь | 0,078 мг | 8,7% | |
| Марганец | 0,03 мг | 1,3% | |
| Селен | 33,1 мкг | 60,2% | |
| Йод | нет данных | Нет данных | — |
| Хром | нет данных | Нет данных | — |
| Молибден | нет данных | Нет данных | — |
| Хлориды | нет данных | Нет данных | — |
| Фториды | 1,2 мкг | < 0,1% | |
О процентах
100% без звёздочки — выбранный дневной ориентир. Для натрия, насыщенных жиров, холестерина и кофеина показана доля предела.
* Проценты со звёздочкой сравнивают продукты между собой: 100% — максимум содержания вещества в 100 г среди продуктов текущего каталога. Процент порции рассчитан относительно этой базы. Это не суточная норма и не рекомендация по употреблению.
МетодикаДанные: USDA Agricultural Research Service · SR Legacy · NDB 01128Источники и методика

